Größentabelle
Damen
Damen Hoodie
Größe | S | M | L | XL |
A | 53 | 56 | 59 | 62 |
B | 61 | 63 | 65 | 66 |
C | 71 | 72,5 | 73,8 | 75 |
Damen Bio-T-Shirt
Größe | S | M | L | XL |
A | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 |
B | 64 | 66 | 68 | 69 |
C | 16 | 17 | 17 | 18 |
Damen Sport-Shirt
Größe | S | M | L | XL |
A | 44 | 48 | 52 | 56 |
B | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
C | 15 | 16 | 17 | 18 |
Herren
Herren Hoodie
Größe | S | M | L | XL |
A | 51,5 | 54 | 57 | 60 |
B | 68 | 72 | 74 | 76 |
C | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
Herren Bio-T-Shirt
Größe | S | M | L | XL |
A | 49 | 52 | 55 | 58 |
B | 69 | 72 | 74 | 76 |
C | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Herren Sport-Shirt
Größe | S | M | L | XL |
A | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 |
B | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
C | 19 | 20 | 21 | 22 |
Herren Shorts
Größe | S | M | L | XL |
A | 37 | 40 | 43 | 46 |
B | 46 | 48 | 50 | 52 |
C | 31 | 31,8 | 32,8 | 34,2 |
-
Nachhaltige Sport- und Freizeitkleidung
Entlang der gesamten textilen Produktionskette wird auf ökologische und soziale Standards geachtet! Das bedeutet, dass die Baumwolle ohne den Einsatz von Pestiziden oder chemischen Düngemitteln heranwächst. Des Weiteren wird auf die Gesundheit der Baumwollbauern und Arbeiter geachtet.
-
RUN² - Zweites Leben
RUN² - Zweites Leben
Durch die wiederverwendbare Versandschachtel ist es dir möglich, deine nicht mehr gebrauchte Kleidung kostenfrei an uns zurück zu schicken. RUN reinigt, desinfiziert und sortiert die zurückgeschickte Ware. Gut intakte Kleidungstücke werden an Second Hand Läden verschenkt. Die übrige Kleidung wird entweder upgecycelt oder zur Rohstoffgewinnung eingesetzt.